Sie befinden sich hier: Home -> Sportseite -> Schlussergebnisse

 

 
 

RWK Endergebnisse der Saison 2006/2007

 
 
Luftgewehr
 
 
Luftgewehr Gau-Oberliga Gruppe 1 
Endstand
 
  Tabelle  
  1. Edelweißschützen Neufarn-Parsdorf 1 17 : 3 15.146 Ringe  
  2. SG 1809 Grafing 1 15 : 5 15.236 Ringe  
  3. FSG 1887 Glonn-Zinneberg 2 15 : 5 15.229 Ringe  
  4. SG Tulling 2 6 : 14 14.954 Ringe  
  5. Diana Lorenzenberg 1   5 : 15 15.005 Ringe  
  6. Hubertus Eglharting 1   2 : 18 14.967 Ringe  
 
 
Luftgewehr A-Klasse Gruppe 1 
Endstand
 
  Tabelle  
  1. Frohsinn Egmating 2 20 : 0 14.983 Ringe  
  2. SG Ottersberg 1 16 : 4 14.795 Ringe  
  3. FSG 1887 Glonn-Zinneberg 4 12 : 8 14.736 Ringe  
  4. Högerschützen Anzing 1   4 : 16 14.502 Ringe  
  5. Hubertus Eglharting 2   4 : 16 14.486 Ringe  
  6. Kgl.priv.FSG Markt Schwaben 2   4 : 16 14.436 Ringe  
 
 
Luftgewehr C-Klasse Gruppe 1 
Endstand
 
  Tabelle  
  1. SG 1860 Hohenlinden e.V. 1 16 : 4 14.128 Ringe  
  2. ZSG Forstinning 3 14 : 6 14.003 Ringe  
  3. Hubertus Eglharting 3 12 : 8 13.990 Ringe  
  4. SG Ottersberg 3   8 : 12 14.024 Ringe  
  5. Seeschützen Gsprait 3   6 : 14 14.015 Ringe  
  6. Högerschützen Anzing 2   4 : 16 13.890 Ringe  
 
 
Luftgewehr D-Klasse Gruppe 1 
Endstand
 
  Tabelle  
  1. Edelweißschützen Neufarn-Parsdorf 3 14 : 2 11.198 Ringe  
  2. SV Hubertus Poing 2   8 : 8 10.668 Ringe  
  3. Kgl.priv.FSG Ebersberg 2   7 : 9 10.848 Ringe  
  4. Kgl.priv.FSG Markt Schwaben 3   6 : 10 10.894 Ringe  
  5. Hubertus Eglharting 4   5 : 11 10.561 Ringe  
 
 
 
Luftpistole
 
 
Luftpistole Gau-Oberliga Gruppe 1 
Endstand
 
  Tabelle  
  1. Edelweißschützen Kirchseeon 1 20 : 4 17.139 Ringe  
  2. Frohsinn Egmatig 1 20 : 4 17.131 Ringe  
  3. SG 1809 Grafing 2 12 : 12 17.026 Ringe  
  4. Edelweißschützen Neufarn-Parsdorf 2   12 : 12 16.996 Ringe  
  5. SG Königseiche Moosach 1   8 : 16 16.867 Ringe  
  6. SG Adler Kirchseeon 1   8 : 16 16.770 Ringe  
  7. Hubertus Eglharting 1   4 : 20 16.780 Ringe  
 
 
Luftpistole A-Klasse Gruppe 1 
Endstand
 
  Tabelle  
  1. SG Ottersberg 1 18 : 2 14.072 Ringe  
  2. Högerschützen Anzing 1 16 : 4 13.990 Ringe  
  3. Diana Lorenzenberg 1 12 : 8 13.923 Ringe  
  4. Hubertus Eglharting 2 10 : 10 13.932 Ringe  
  5. SG Edelweiß Kirchseeon 2   4 : 16 13.673 Ringe  
  6. Edelweißschützen Neufarn-Parsdorf 3   0 : 20 13.124 Ringe  
 
 
Luftpistole B-Klasse Gruppe 2 
Endstand
 
  Tabelle  
  1. FSG 1887 Glonn-Zinneberg 3 18 : 2 13.717 Ringe  
  2. Hubertus Eglharting 3 17 : 2 13.587 Ringe  
  3. Ingoltschützen Ingelsberg 3 12 : 8 13.387 Ringe  
  4. SG Tulling 2     6 : 14 12.990 Ringe  
  5. SG Schützenheil Steinhöring 2   6 : 14 12.998 Ringe  
  6. SG Königseiche Moosach 3   0 : 20 12.491 Ringe  
 
 
Luftpistole B-Klasse Gruppe 1 
Endstand
 
  Tabelle  
  1. SV Hubertus Poing 1 16 : 4 13.624 Ringe  
  2. Frohsinn Egmatig 3 16 : 4 13.453 Ringe  
  3. Ingoltschützen Ingelsberg 2 14 : 6 13.642 Ringe  
  4. Edelweiß Zorneding 2   8 : 12 13.108 Ringe  
  5. Hubertus Eglharting 4   6 : 14 12.881 Ringe  
  6. SG Adler Kirchseeon 2   0 : 20 12.392 Ringe  
 
 
Luftpistole B-Klasse Gruppe 3 
Endstand
 
  Tabelle  
  1. SG Tulling 1 18 : 2 13.667 Ringe  
  2. Adlerhorst Oberelkofen 1 14 : 6 13.290 Ringe  
  3. SG Bruckhof 1 12 : 8 13.336 Ringe  
  4. SG Königseiche Moosach 2   8 : 12 13.159 Ringe  
  5. SV Hubertus Poing 2   6 : 14 12.804 Ringe  
  6. Hubertus Eglharting 5   2 : 18 12.508 Ringe